智能高壓絕緣電阻測試儀簡介 ----Product introduction
UMG-10KV智能高壓絕緣電阻測試儀又名10KV兆歐表、10kV數字絕緣電阻測試儀、10kV智能絕緣電阻測試儀等,輸出電壓可達10kV,短路電流可達5mA,主要用于對高壓電氣設備的絕緣電阻值以及吸收比,極化指數的測試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
主要特點
1、輸出功率大,輸出電壓等級多(有6個電壓等級)。
2、額定絕緣測試電壓范圍250V~10kV,絕緣電阻測量范圍0.01MΩ~2000GΩ。
3、直流電壓測量范圍0~1000V,交流電壓測量范圍0~750V。
4、極化指數(PI)和吸收比(DAR)測試
5、極化指數(PI)和吸收比(DAR)應用
6、數據鎖定/存儲 數據查閱/刪除
智能高壓絕緣電阻測試儀參數 ----Technical parameter
功能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~2000GΩ |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥5mA(10KV) |
吸收比和極化指數測量 | 有 |
電源 | 12V充電電池 |
背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線 | USB通訊線1條 |
測試線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
功耗 | 待機: 30mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 42mA Max | |
測量:300mA Max(背光關閉) | |
重量 | 2720g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號 |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
智能高壓絕緣電阻測試儀圖片 ----Picture display
智能高壓絕緣電阻測試儀附件配件 --------Accessories
本產品UMG-10KV智能高壓絕緣電阻測試儀詳細清單請以說明書或代銷合同為準
鋁合金外機箱 | 1個 | 高壓測試線 | 1根(紅色) |
高壓測試線 | 2條(黑色、綠色各一條) | 軟件光盤 | 1張 |
USB通訊線 | 1條 | 充電器 | 1個 |
背帶 | 2根 | 說明書 | 1本 |
合格證 | 1張 | 檢驗報告 | 1張 |
智能高壓絕緣電阻測試儀技術應用 --------Technology application
-
測試接線端子 -
設置及功能按鍵 -
高壓棒探針 -
電源及測試開關